Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2023-12-12 Origen:Sitio
Patrones
Nombre | Familia | Imagen | Emitido | Usuarios |
| Uniforme de batalla de aviador (ABU) | Raya de tigre digital | 2008 | Utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y su auxiliar civil, la Patrulla Aérea Civil. | |
| AOR-1 (NWU Tipo II) | Digital | ![]() | 2010 | Armada de los Estados Unidos, solo ciertas unidades especializadas.[6][7] |
| AOR-2 (NWU Tipo III) | Digital | ![]() | 2010 | Armada de los Estados Unidos, unidades especializadas antes de 2016, toda la flota después de 2016.[8] |
| A-TACS | Bosque | ![]() | 2010 | Utilizado por marines peruanos y la Policía Nacional de Haití. |
| Multicámara australiana | Camuflaje de patrón disruptivo | ![]() | 2014 | Australia |
| Patrón Disruptivo Canadiense (CADPAT) | Digital | ![]() | 2002 | Canadá;cuatro variantes operativas (se muestra la variante operativa de Bosque Templado)[15] |
| Patrón de camuflaje del desierto (seis colores) | Bosque | ![]() | 1980 | Estados Unidos (anteriormente).Emiratos Árabes Unidos (anteriormente).Jordania, Kazajstán, Libia, Pakistán, Filipinas, Ruanda, Arabia Saudita, Somalia, Corea del Sur (anteriormente), España (sólo en zonas áridas) (anteriormente), Yemen. |
| Camuflaje de patrón disruptivo | Piel de rana | ![]() | 1986-2017 | Fuerza de Defensa Australiana Camuflaje EMR |
| Camuflaje EMR | Digital | ![]() | 2011 | Rusia |
| Erbsentarnmuster | Flecktarn | ![]() | 1957 - 1978 | Fuerzas Armadas de Austria |
| Patrón de camuflaje húngaro 2015M | Bosque | ![]() | 2015 | Utilizado por las Fuerzas de Defensa de Hungría introducido en 2015. |
| Rompecabezas | Rompecabezas | ![]() | 1956 | Bélgica |
| Leibermuster | Bosque | ![]() | 1945 | Alemania |
| M05 | Digital | ![]() | 2007 | Finlandia |
| M90K | Astilla | ![]() | 2004 | Introducidos para la misión afgana de las fuerzas armadas suecas, los colores del M90F estándar fueron cambiado por un ambiente árido. |
| M2017 | M2017 Bosque | ![]() | 2107 | Introducido para las Fuerzas Armadas rumanas en 2017. Tiene tres variantes: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Similar a MultiCam. |
| Patrón Marino (MARPAT) | Digital | ![]() | 2002 | Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (se muestra la variante árida) |
| Multicámara | Bosque | ![]() | 2002 | Fuerzas Armadas de EE. UU. |
| Patrón multiambiente | Bosque | ![]() | 2024 | Ejercito francés |
| Platanenmuster | Flecktarn | ![]() | 1937 | Alemania: variantes de verano (en la imagen) y otoño. |
| Patrón de lluvia | Lluvia | ![]() | 1960 c. | Países del Pacto de Varsovia: Polonia ('deszczyk'), Checoslovaquia ('jehličí'), Alemania del Este ('Strichtarn'), y Uso posterior en Bulgaria: Uzbekistán, Kazajstán |
| Pincelada de Rodesia | Pincelada | ![]() | 1965-1980 | Rodesia/Zimbabue |
| Soldado 2000 | Bosque | ![]() | 1994 | Sudáfrica |
| Splittermuster | Astilla | ![]() | 1931 | Alemania 1931-1945 (Wehrmacht, SS, Reichswehr) |
| Camuflaje de asalto táctico (TACAM) | Bosque | ![]() | 2004 | Centro Nacional Antiterrorista de EE. UU. |
| Tarnanzug ÖBH | Bosque | ![]() | 2019 | Fuerzas Armadas de Austria |
| TAZ 83 | Bosque | ![]() | 1983 | Suiza |
| TAZ 90 | Bosque | ![]() | década de 1990 | Suiza |
| Patrón de camuflaje universal | Digital | ![]() | 2005-2014/19 | Ejército de los Estados Unidos, algunos marineros de la Armada de los EE. UU. asignados a unidades del ejército |
| VSR-93 Flora | Bosque | ![]() | 1993 | Rusia |
| wz.93 Pantera | Bosque | ![]() | 1993 | Polonia |
| M/98 Bosque | Bosque | ![]() | 1998 | Noruega actual |
